Header und CZT-Logo



 

Musterquelle für Alle 
kreiert von CZT's ~ 
aktuell gepflegt von
Ela & Tom Rieger,
Sonja Richei & Gildo Sobrino

 

 

Reticula und Fragmente

Im Buch „Grundkurs 1“ (englischer Originaltitel: Primer 1) von Rick Roberts und Maria Thomas wird im Kapitel 7 (S. 111 ff) über das Konzept „Reticula und Fragmente“ berichtet. Dieses Konzept ist eine Erweiterung von den Möglichkeiten, die die sogenannten Rastermuster (grid tangles) bieten.

seite1 bild1

 

 

Reticula

Reticula (Einzahl Reticulum) kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „feines Netzwerk oder eine netzwerkartige Struktur“. Was bietet diese Umbenennung uns für Möglichkeiten? Auf einmal sind nicht nur schachbrettartige, quadratische Raster gemeint, sondern Netze aller Arten und Formen: rund, dreieckig, spiralig, oval, ausstrahlend (s. Abb. 1). Und jedes der auf diese Art entstandenen Felder kann wiederum gefüllt werden.

(Weiterleitung durch Klick auf das Bild)

      A B C D E F G H K L
 1   kr a001 kr b001 kr c001 kr d001 kr e001 kr f001 kr g001 kr h001 kr k001 kr l001
  kr a002 kr b002 kr c002 kr d002

kr e002

kr f002 kr g002 kr h002 kr k002 kr l002
  kr a003 kr b003 kr c003 kr d003 kr e003 kr f003 kr g003 kr h003 kr k003 kr l003
                       

 

 

Fragmente

Diese Füllmuster werden Fragmente gennnt. Es ist ganz einfach: zeichne ein Reticulum Deiner Wahl und anschließend suchst Du Dir ein Fragment (oder auch mehrere) aus, das Du in die einzelnen Netzwerkstrukturen zeichnest. Hier bieten sich unzählige Möglichkeiten! Nicht nur weil es fast unendlich viele Fragmente gibt, sondern auch weil viele der Fragmente gedreht  oder sogar gespiegelt werden können!

 

 Fragment rotieren (drehen)    

Fragment (B4) in seinen vier
gedrehten Positionen.

  seite1 bild3
   
Fragment spiegeln    

Fragment (H6) gespiegelt und gedreht.

Die rechte Spalte zeigt das Fragment
in seiner jeweils gespiegelten Version.
In den vier Zeilen sind die vier
möglichen Drehungen gezeigt.

                    seite1 bild4

 

So eröffnet sich uns eine unglaubliche Anzahl an neuen, spannenden Möglichkeiten! Nicht jedes Fragment lässt sich durch Drehen oder Spiegeln verändern (es hängt von der Symmetrieachse ab) – aber das lässt sich am einfachsten durch Ausprobieren herausfinden! Besonders interessant finde ich die entstehenden Metamuster. Also die Muster, die sich einfach ergeben im Zusammenspiel eines Feldes mit seinen Nachbarfeldern.

 

(Weiterleitung durch Klick auf das Bild - Handy im Querformat :-) )

   A B C D E F G H J K L M P Q S T U V W X Y Z
1 kF_A001 kF_B001 kF_C001 kF_D001 kF_E001 kF_F001 kF_G001 kF_H001 kF_J001 kF_K001 kF_L001 kF_M001 kF_P001 kF_Q001 kF_S001 kF_T001 kF_U001 kF_V001 kF_W001 kF_X001 kF_Y001 kF_Z001
2 kF_A002 kF_B002 kF_C002 kF_D002 kF_E002 kF_F002 kF_G002 kF_H002 kF_J002 kF_K002 kF_L002 kF_M002 kF_P002 kF_Q002 kF_S002 kF_T002 kF_U002 kF_V002 kF_W002 kF_X002 kF_Y002 kF_Z002
3 kF_A003 kF_B003 kF_C003 kF_D003 kF_E003 kF_F003 kF_G003 kF_H003 kF_J003 kF_K003 kF_L003 kF_M003 kF_P003 kF_Q003 kF_S003 kF_T003 kF_U003 kF_V003 kF_W003 kF_X003 kF_Y003 kF_Z003
4 kF_A004 kF_B004 kF_C004 kF_D004 kF_E004 kF_F004 kF_G004 kF_H004 kF_J004 kF_K004 kF_L004 kF_M004 kF_P004 kF_Q004 kF_S004 kF_T004 kF_U004 kF_V004 kF_W004 kF_X004 kF_Y004 kF_Z004
5 kF_A005 kF_B005 kF_C005 kF_D005 kF_E005 kF_F005 kF_G005 kF_H005 kF_J005 kF_K005 kF_L005 kF_M005 kF_P005 kF_Q005 kF_S005 kF_T005 kF_U005 kF_V005 kF_W005 kF_X005 kF_Y005 kF_Z005
6 kF_A006 kF_B006 kF_C006 kF_D006 kF_E006 kF_F006 kF_G006 kF_H006 kF_J006 kF_K006 kF_L006 kF_M006 kF_P006 kF_Q006 kF_S006 kF_T006 kF_U006 kF_V006 kF_W006 kF_X006 kF_Y006 kF_Z006
7 kF_A007 kF_B007 kF_C007 kF_D007 kF_E007 kF_F007 kF_G007 kF_H007 kF_J007 kF_K007 kF_L007 kF_M007 kF_P007 kF_Q007 kF_S007 kF_T007 kF_U007 kF_V007 kF_W007 kF_X007 kF_Y007 kF_Z007
                                             
11 kF_A011 kF_B011 kF_C011 kF_D011 kF_E011 kF_F011 kF_G011 kF_H011 kF_J011 kF_K011 kF_L011                      
12 kF_A012 kF_B012 kF_C012 kF_D012 kF_E012 kF_F012 kF_G012 kF_H012 kF_J012 kF_K012 kF_L012                      
13 kF_A013 kF_B013 kF_C013 kF_D013 kF_E013 kF_F013 kF_G013 kF_H013 kF_J013 kF_K013 kF_L013                      
14 kF_A014 kF_B014 kF_C014 kF_D014 kF_E014 kF_F014 kF_G014 kF_H014 kF_J014 kF_K014 kF_L014                      
15 kF_A015 kF_B015 kF_C015 kF_D015 kF_E015 kF_F015 kF_G015 kF_H015 kF_J015 kF_K015 kF_L015                  
16 kF_A016 kF_B016 kF_C016 kF_D016 kF_E016 kF_F016 kF_G016 kF_H016 kF_J016 kF_K016 kF_L016                      
                                             
21 kF_A021 kF_B021 kF_C021 kF_D021 kF_E021 kF_F021 kF_G021 kF_H021     kF_L021                          
22 kF_A022 kF_B022 kF_C022 kF_D022 kF_E022 kF_F022 kF_G022 kF_H022     kF_L022                          
23 kF_A023 kF_B023 kF_C023 kF_D023 kF_E023 kF_F023 kF_G023 kF_H023     kF_L023                          
24 kF_A024 kF_B024 kF_C024 kF_D024 kF_E024 kF_F024 kF_G024 kF_H024     kF_L024                          
25 kF_A025 kF_B025 kF_C025 kF_D025 kF_E025 kF_F025 kF_G025 kF_H025     kF_L025                        

Hinweis

Diese Seite ist weder Eigentum noch Teil von Zentangle, Inc.